Elettropompe centrifughe multistadio a flusso radiale e semiassiale interamente in microfusione di acciaio inox AISI 316 con valvola di ritegno incorporata nel corpo di mandata
Serie | TIPO | PORTATA MAX (50Hz) | PREVALENZA MAX (50Hz) | POTENZA MAX (50Hz) |
---|---|---|---|---|
8ERCX1 | Radiale | 48 m3/h | 605 m | 75 kW |
8ERCX2 | Radiale | 60 m3/h | 690 m | 75 kW |
8ERCX3 | Radiale | 72 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX1 | Semiassiale | 90 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX2 | Semiassiale | 114 m3/h | 465 m | 92 kW |
8EX3 | Semiassiale | 138 m3/h | 445 m | 110 kW |
8EX4 | Semiassiale | 192 m3/h | 335 m | 110 kW |
8EX-60 | Semiassiale | 90 m3/h | 400 m | 92 kW |
8EX-110 | Semiassiale | 156 m3/h | 375 m | 110 kW |
8EX-140 | Semiassiale | 192 m3/h | 345 m | 110 kW |
10EX1 | Semiassiale | 240 m3/h | 435 m | 185 kW |
10EX2 | Semiassiale | 276 m3/h | 485 m | 185 kW |
10EX3 | Semiassiale | 390 m3/h | 300 m | 185 kW |
10EX-240 | Semiassiale | 336 m3/h | 300 m | 185 kW |
10EX-300 | Semiassiale | 420 m3/h | 255 m | 185 kW |
12EX3 | Semiassiale | 450 m3/h | 320 m | 250 kW |
12EX4 | Semiassiale | 540 m3/h | 260 m | 250 kW |
14EX-650 | Semiassiale | 810 m3/h | 195 m | 300 kW |
16EX-1000 | Semiassiale | 1200 m3/h | 170 m | 400 kW |
Richiedi maggiori informazioni sulla disponibilità, prezzi e forniture per questo prodotto.